BẢNG BÁO GIÁ BILLBOARD QUẢNG CÁO TOÀN QUỐC
| Tên bảng | Địa điểm | Kích thước (1 mặt) | Báo giá |
|---|---|---|---|
Billboard Quảng Cáo Tại Hồ Chí Minh |
|||
| Billboard vòng xoay Phù Đổng | 7 Nguyễn Trãi, Quận 1, HCM | 8m (rộng) x 14m (cao) = 112m2 | 1.150.000 VND/3 tháng |
| Billboard vòng xoay Lý Thái Tổ | Vòng xoay Lý Thái Tổ, Quận 10, HCM | 7m (rộng) x 8m (cao) = 56m2 | 350.000.000 VND/3 tháng |
| Billboard vòng xoay ngã 4 Hàng Xanh | Vòng xoay Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh, HCM | 26.5m (rộng) x 13m (cao) = 344.5m2 | 900.000.000 VND/3 tháng |
| Billboard vòng xoay 525 Lê Quang Định, Gò Vấp | 525 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, HCM | 5m (rộng) x 19m (cao) = 95m2 | 520.000.000 VND/3 tháng |
| Billboard tại 59 Cộng Hòa, Tân Bình | 59 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, HCM | 16m (rộng) x 8m (cao) = 128m2 | 699.000.000 VND/1 năm |
| Billboard tại tòa Khách sạn New World, Quận 1 | 03 Trương Định, Quận 1, HCM | 11m (rộng) x 6.5m (cao) = 71m2 | 960.000.000 VND/1 năm |
Billboard Quảng Cáo Tại Hà Nội |
|||
| Billboard tại vòng xoay Cát Linh | 152 Giang Võ, Quận Đống Đa, HCM | 13m (rộng) x 7m (cao) = 91m2 | 840.000.000 VND/1 năm |
| Billboard tại ngã 4 Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân | 9 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 15m (rộng) x 6m ( cao) = 90m2 | 960.000.000 VND/1 năm |
| Billboard tại ngã 3 Yên Phụ – Nghi Tàm | 7 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 8m (rộng) x 7.5m (cao) = 60m2 | 960.000.000 VND/1 năm |
| Billboard ngã 4 vọng | 5 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 12m (rộng) x 8m (cao) = 96m2 | 840.000.000 VND/1 năm |
Billboard Quảng Cáo Tại Đà Nẵng |
|||
| Billboard Trần Thị Lý Bridge | 160 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 22m (rộng) x 8m (cao) = 176m2 | 720.000.000 VND/1 năm |
| Billboard Ngã 3 Huế | 2 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | 15m (rộng) x 6m (cao) = 90m2 | 600.000.000 VND/1 năm |
| Billboard tại Ngã 3 Huế | 700 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | 16m (rộng) x 7m (cao) = 112m2 | 530.000.000 VND/1 năm |
| Billboard Vinh Trung Plaza (Big C) | 255 Hùng Vương, Đà Nẵng | 38m (rộng) x 7m (cao) = 266m2 (3 mặt) | 960.000.000 VND/1 năm |
Billboard Quảng Cáo Tại Cần Thơ |
|||
| Billboard tại Quang Trung Bridge | Chân cầu Quang Trung – Cần Thơ | 20m (rộng) x 10m (cao) = 400m2 /(2 mặt) | 960.000.000 VND/1 năm |
| Billboard Vincom Hùng Vương | 03 Cách mạng Tháng 8, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ | 14m (rộng) x 7m (cao) = 84m2 | 580.000.000 VND/1 năm |
| Billboard vòng xoay Hùng Vương | 14 Hùng Vương, Cần Thơ | 20m (rộng) x 10m (cao) = 200m2 | 600.000.000 VND/1 năm |
| Billboard tại Mậu Thân Bridge | 31C Mậu Thân, Cần Thơ | 12m (rộng) x 7m (cao) = 98m2 | 480.000.000 VND/ 1 năm |
Billboard Quảng Cáo Tại Bình Dương |
|||
| Billboard trạm Gò Dầu, Bình Dương | 427 Đại lộ Bình Dương, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương | 15m (rộng) x 7m (cao) = 105m2 | 600.000.000 VND/1 năm |
Billboard Quảng Cáo Tại Cà Mau |
|||
| Billboard cầu Gành Hào | 157 Hùng Vương, phường 7, Cà Mau | 18m (rộng) x 7m (cao) = 126m2 | 550.000.000 VND/1 năm |
| Billboard Ngã 4 Hùng Vương – Phan Ngọc Hiển | 7 Hùng Vương, phường 5, Cà Mau | 8m (rộng) x 11m (cao) = 88m2 | 530.000.000 VND/1 năm |
Billboard Quảng Cáo Tại Đồng Nai |
|||
| Billboard Vòng xoay Tam Hiệp | 21-22-23 Phan Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai | 15m (rộng) x 7m (cao) = 105m2 | 720.000.000 VND/1 năm |
***Lưu ý: Giá thành sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời điểm triển khai quảng cáo và một số yếu tố khác. (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8%).

